サービス料金
サービス | 内容 | 料金(税抜) |
---|---|---|
日常清掃 | 資機材料費(貴社負担) | 1,500円/時間 |
資機材料費(弊社負担) | 1,800円/時間 | |
家事代行 | 掃除、洗濯、買い物等 | 3,000円/時間 |
ハウスクリーニング |
キッチン清掃 | 30,000円 |
レンジフード清掃 | 18,000円 | |
換気扇清掃 | 10,000円 | |
浴室清掃 | 30,000円 | |
洗面台清掃 | 10,000円 | |
トイレ清掃 | 10,000円 | |
フローリング床清掃 | 1,000円/帖 | |
窓・サッシ清掃 | 500円/㎡ | |
エアコン清掃 | 15,000円/台 2台目以上13,000円/台 |
|
エアコン清掃 |
壁掛け型 | 15,000円/台 2台目以上13,000円/台 |
天井埋め込み型 | 30,000円/台 2台目以上25,000円/台 |
|
天井吊り型 |
25,000円/台 2台目以上20,000円/台 |
|
ビニール床洗浄 |
洗剤洗浄/ワックス塗布 | 150~250円/㎡ |
剥離洗浄/ワックス塗布 | 300~500円/㎡ | |
窓ガラス清掃 |
サッシ含まない | 200~250円/㎡ |
サッシ含む | 350~400円/㎡ | |
カーペット清掃 | 300~400円/㎡ | |
貯水槽清掃 | 3000~5000/㎡ | |
スズメバチ駆除 | 20,000円~ | |
草刈り | 25,000円/日(目安) |
墓参り代行サービス
サービス項目 | 料金(税抜) | ||
---|---|---|---|
松/35,000円 | 竹/20,000円 | 梅/10,000円 | |
掃除 | 〇 | 〇 | ✕ |
特殊清掃 | 〇 | 〇 | ✕ |
お線香 | 〇 | ✕ | 〇 |
お花 | 〇 | 〇 | 〇 |
写真 | 〇 | 〇 | 〇 |
※写真で状況確認も承ります(料金 5,000円(税抜))
サービス項目 | 時期 | コース | 料金(税抜) |
---|---|---|---|
お彼岸プラン | 年2回【春・秋(お彼岸) 】 | 松 | 35,000円×2回= |
竹 | 20,000円×2回= |
||
お彼岸・お盆プラン | 年4回 【 命日、春・秋(お彼岸)、お盆 】 | 松 | 35,000円×4回= |
竹 | 20,000円×4回= |
||
毎月プラン | 年12回 | 松 | 35,000円×12回= |
竹 | 20,000円×12回= |